Piątek 12 lipca
PIŁKA NOŻNA PÓŁFINAŁY
Trzcina Nadłamana – Qvo vadis 2 : 2 w karnych 4 : 2
Berło Ezechiela – Sandały Mojżesza 2 : 1
Czwartek 11 lipca
WĘDKARSTWO
Startowało 32 zawodników. Po nagrody zapraszamy na festyn 13 lipca od godz. 16. Rynek w Chludowie.
Medaliści w kategorii do 13 lat:
I miejsce Gracjan Gawrych
II miejsce Jakub Wojtyna
III miejsce Jacek Dybała
Medaliści w kategorii powyżej 13 lat:
I miejsce Kacper Wojtyna
II miejsce Patryk Maciorowski
III miejsce Krzysztof Ciesielski
Fot. K. Wojtyna i A. Kot
Wtorek 9 lipca
SIATKÓWKA
Wielka Ryba mistrzem parafiady’2019
Fot. F. Smoliński
| Orangutany Noego – Cherubiny Niebieskie | 0 : 2 | |
| Orangutany Noego – Młodzi Z Galilei | 1 : 2 | |
| Półfinały: | ||
| I – IV | Wielka Ryba – Młodzi z Galilei | 2 : 0 |
| II – III | Rany Chrystusa – Cherubiny Niebieskie | 0 : 2 |
| Mecz o III miejsce: | ||
| Młodzi z Galilei – Rany Chrystusa | 3 : 1 | |
| Mecz o I miejsce: | ||
| Wielka Ryba – Cherubiny Niebieskie | 3 : 2 | |
| KLASYFIKACJA OGÓLNA: | ||
| I miejsce | Wielka Ryba | |
| II miejsce | Cherubiny Niebieskie | |
| III miejsce | Młodzi Z Galilei | |
| IV miejsce | Miejsce Rany Chrystusa | |
| V miejsce | Orangutany Pana | |
PIŁKA NOŻNA
Młodzi do lat 15:
Rybacy Pana, Arka Maniewo, Uczniowie Pana (razem 30 uczestników)
Fot. OMP
| Arka Maniewo – Rybacy Pana | 4 : 0 | |
| Arka Maniewo – Uczniowie Pana | 4 : 1 | |
| Rybacy Pana – Uczniowie Pana | 5 : 2 |
| 10 lipca – rewanże | ||
| Arka Maniewo – Rybacy Pana | 3 : 3 | |
| Arka Maniewo – Uczniowie Pana | 9 : 3 | |
| RYBACY PANA – Uczniowie Pana | 8 : 1 | |
| MEDALIŚCI: | ||
| I miejsce | Arka Maniewo | |
| II miejsce | Rybacy Pana | |
| III miejsce | Uczniowie Pana | |
Powyżej lat 15:
| Środa 10 lipca | ||
| Trzcina Nadłamana – Włosy Samsona | 9 : 1 | |
| Trąby Jerychońskie – Quo vadis | 1 : 4 | |
Fot. OMP
| PIĄTEK 12.07 PÓŁFINAŁY GRAJĄ: | ||
| 19.00 | Quo vadis – Trzcina Nadłamana | I A – II B |
| 20.00 | Berło Ezechiela – Sandały Mojżesza | I B – II A |
TENIS STOŁOWY
Do lat 13:
| KLASYFIKACJA OGÓLNA: | ||
| I miejsce | Wawrzyniec Glura | |
| II miejsce | Gracjan Gawrych | |
| III miejsce | Jakub Wojtyna | |
Powyżej lat 13:
| KLASYFIKACJA OGÓLNA: | ||
| I miejsce | Ignacy Glura | |
| II miejsce | Wawrzyniec Glura | |
| III miejsce | Jakub Glura | |































































